Медицинские отходы |
Класс А | 1 000 | контейнер 120 л |
Класс Б, В | 1 000 | контейнер 120 л |
Класс Г | 30 | кг |
Просроченные лекарственные препараты | 25 | кг |
Медицинские изделия | 20 | кг |
Острый инструментарий (шприцы, иглы) | 20 | кг |
Медицинское оборудование | 20 | кг |
Термометры | 50 | шт |
Люминесцентные лампы |
Лампы ЛБ | 12 | шт |
Лампы ДРЛ,энергосберегающие, ДНАТ | 17 | шт |
Лампы для солярия | 30 | шт |
Лампы бактерицидные | 30 | шт |
Лампы металлогалогенные | 100 | шт |
Отработанные масла |
Масло моторное | 20 | кг |
Масло трансмиссионное | 20 | кг |
Масло гидравлическое | 20 | кг |
Масло трансформаторное | 20 | кг |
Резинотехнические изделия | 25 | кг |
Отходы горюче-смазочных материалов | 20 | кг |
Отходы лакокрасочных материалов | 20 | кг |
Отходы от полиграфической деятельности, типографии | 20 | кг |
Отходы тары загрязненной | 20 | кг |
Оборудование |
Компьютеры и комплектующие | 25 | кг |
Оргтехника | 25 | кг |
Периферийное оборудование | 25 | кг |
Торговое оборудование | 25 | кг |
Электро-радиооборудование | 25 | кг |
Бытовая техника | 25 | кг |
Электронно-вычислительные приборы | 25 | кг |
Рекламные щиты,стенды | 25 | кг |
Инвентарь | 25 | кг |
Мебель офисная | 25 | кг |
Биологические отходы. Отходы производства продукции из: |
Крупного и мелкого рогатого скота | 15 | кг |
Рыбы | 15 | кг |
Птицы | 15 | кг |
Морепродуктов | 15 | кг |
Колбасные изделия | 15 | кг |
Молочная продукция | 15 | кг |
Яйца | 15 | кг |
Корма и биодобавки | 15 | кг |
Трупы животных | 15 | кг |
Отходы ветеринарных клиник и вивариев | 15 | кг |
Волосы, ногти | 1 200 | пакет 220 л с вывозом |
Просроченные продукты питания |
Кондитерские изделия | 12 | кг |
Овощи, фрукты | 12 | кг |
Бакалея | 12 | кг |
Алкогольная продукция | 12 | кг |
Пиво | 12 | кг |
Специи, пищевые добавки | 12 | кг |
Товары конфискации | 18 | кг |
Списанные материальные ценности | 18 | кг |
Брак изделий | 18 | кг |
Изделия текстильные, обувь | 18 | кг |
Отходы пищевых производств | 18 | кг |
Отходы кафе, ресторанов | 18 | кг |
Отходы жиров от жироуловителя | 18 | кг |
Отходы фритюрного масла | 18 | кг |
Огнетушители порошковые и углекислотные | 90 | шт |